Black Rock
Welcome to Black Rock, an architectural gem located at 4201 Main St.
- Fire place
- Ensuite bathroom
- Crib
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 12:00 PM
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Black Rock, an architectural gem located at 4201 Main St. Suite 200. This modern property boasts a sleek, contemporary design with expansive glass facades that invite abundant natural light, offering inspiring views of the bustling city below. Designed with versatility in mind, the spacious open floor plan accommodates both creative workspaces and sophisticated meeting areas, perfectly balancing form and function. High-end finishes, state-of-the-art amenities, and a dedicated concierge service ensure a seamless blend of luxury and practicality. Situated in a vibrant district with easy access to premier dining and cultural attractions, Black Rock is more than just an office—it’s a statement of innovation and style, ready to support your business growth and success.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $1,000 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Black Rock
Explore Houston, TX
Things to know
Here are some things which you should know before booking Black Rock